| Materia | Classe 1° | Classe 2° | Classe 3° | Classe 4° | Classe 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Francese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Latino | 2 | 2 | |||
| Geografia e Storia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze Naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spagnolo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| TOTALE ORE | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 |
* comprende fondamenti di informatica