| Materia | Classe 1° | Classe 2° | Classe 3° | Classe 4° | Classe 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 5* | 5* | 4 | 4 | 4 |
| Geografia e Storia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Latino | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Scienze Naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| TOTALE ORE | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
* comprende fondamenti di informatica