| Materia | Classe 1° | Classe 2° | Classe 3° | Classe 4° | Classe 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 5* | 5* | 4 | 4 | 4 |
| Geografia e Storia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Scienze Naturali | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Diritto ed Economia dello Sport | 3 | 3 | 3 | ||
| TOTALE ORE | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 |
* comprende fondamenti di informatica